Un aperçu de certaines applications concrètes de la technologie Elision, mettant en évidence les problèmes rencontrés, les solutions mises en œuvre et les avantages obtenus dans différents secteurs.
Ces exemples montrent comment la RFID peut apporter une valeur ajoutée aux entreprises en optimisant les processus et en répondant aux besoins de traçabilité, d’authenticité et de gestion intelligente des actifs.
PROBLÈME | SOLUTION | BÉNÉFICE | SECTEUR | PARTNER |
---|---|---|---|---|
Lutte contre la contrefaçon : éviter la contrefaçon des sacs à main et assurer la vérification par les inspecteurs. | Brand Protection: insertion d'étiquettes sous les étiquettes et application web aux inspecteurs, portails, antennes, imprimantes RFID, lecteurs, logiciels. | Contrôle total de l'authenticité des produits | Mode et luxe | |
La demande de nos clients est de pouvoir tracer le « canal » du produit vendu sur différents marchés, afin de lutter contre le marché gris. À ce stade, il faut une solution simple et efficace qui permette de relier chaque unité de produit à une expédition et à son destinataire, et de vérifier à tout moment le respect des accords conclus avec les partenaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement. | Lutte contre le marché gris ; insertion de la RFID dans les produits ou les emballages, portails, lecteurs, antennes, solution logicielle intégrée à l'ERP et/ou au WMS et/ou au TMS | Obtenu le résultat | Mode, ameublement, objets | |
Gestion de la manutention des bennes, des conteneurs ou des palettes | Traçabilité de la manutention des conteneurs, des boîtes et des palettes : insertion d'étiquettes dans les unités à surveiller, antennes, barrières, imprimantes RFID, logiciel de gestion intégré à l'ERP et/ou au WMS et/ou au TMS. | Obtenu le résultat | matériaux de construction et de bâtiment | |
Traçabilité du processus de production des laminés HP | Identification unique des panneaux par la technologie RFID/UHF avec traçabilité du cycle de production | Suivi du processus de production, exactitude des stocks, traçabilité suite à d'éventuels litiges | matériaux pour le mobilier et le design | |
Ne pas contrôler pleinement les délais de production internes et externes (sous-traitants) et le gaspillage des matières premières et semi-finies dans une entreprise du secteur de la mode et du luxe. | Insertion de TAG RFID sur les produits semi-finis et finis et solution de réception et d'expédition RFID | Obtenu le résultat | Mode et luxe, Parfumerie et cosmétique, Automobile et design, Sécurité et alarmes anti-intrusion, Accessoires de salle de bains et plomberie | |
Prévenir le vol à l'étalage | La RFID contre le vol à l'étalage : insérer des étiquettes dans les articles et équiper les sorties des magasins de portiques RFID. | Résultat atteint, les vols sont réduits à zéro | Santé et services pharmaceutiques, optique, culture et éducation | |
Gestion centralisée des campagnes publicitaires sur le lieu de vente | Signalisation numérique et gestion de contenu multimédia sur murs d'images et moniteurs | Objectifs atteints et économies de papier significatives | optique, culture et art | |
Gérer l'ensemble du processus et de la documentation des articles soumis à la conformité CITES au niveau mondial (généralement pour les espèces menacées : python, crocodile, alpaga, chameau, etc.) | CITES : la solution CITES d'ELISION et la sérialisation des peaux par RFID/Barcode. | L'entreprise est en conformité avec la loi et n'a pas de marchandises Cites en stock qui ne peuvent être vendues. | Mode et luxe | |
Cold Chain: garantir la température définie tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin d'éviter toute perte de qualité du produit et toute réclamation de la part des clients. | Suivi du froid à l'aide d'enregistreurs de température ; insertion de capteurs dans l'emballage qui détectent la température de la boîte intelligente et l'inscrivent dans la blockchain pour empêcher la falsification et garantir la transparence. | Obtenu le résultat | Alimentation et élevage | |
Difficultés de suivi des produits dans l'entrepôt, entraînant des inefficacités opérationnelles. | DRTLS, système de localisation en temps réel ; des balises BLE ont été fixées sur chaque moto et des antennes BLE sur le plafond de l'entrepôt ; Suivi automatique des opérations de gestion des motos : suivi en temps réel des motos à l'intérieur des chantiers pour tracer les mouvements et les séjours dans les différentes zones opérationnelles, avec enregistrement automatique des activités réalisées. Identification précise de la position de chaque véhicule pour optimiser la logistique et réduire les temps de recherche. Numérisation complète de la gestion de la flotte, avec des rapports détaillés accessibles via le web. Automatisation du contrôle des sorties d'usine et signalement des anomalies pour garantir la sécurité, l'efficacité et une gestion plus précise de la flotte. | Optimisation du suivi des motos, garantissant une identification précise de leur emplacement et réduisant considérablement les temps de recherche et de traitement. | automobile et moto | |
Suivi des rouleaux : ils perdaient 2 500 rouleaux par an pour un coût important et ne savaient pas à qui s'adresser, soit environ 200 000 euros par an. | Une solution logicielle a permis d'intégrer le TAG BLE à tous les rouleaux. | Ils peuvent savoir où se trouvent les rouleaux et donc facturer correctement, ce qui représente environ 200 000 euros par an. | grande distribution : supermarchés | |
Interagir davantage avec le consommateur dans les magasins et les foires | SmarShelf et cabine d'essayage interactive : insertion de la RFID dans les objets, antennes RFID sur les étagères et dans la cabine d'essayage, moniteurs et solutions de gestion. | Une interaction plus rapide avec le consommateur et une image plus moderne de l'entreprise | mode et habillement | |
Accélérer l'inventaire dans les entrepôts et connaître le stock exact de marchandises dans l'entrepôt afin d'éviter les écarts de stock. | Inventaire RFID, réception RFID, expédition RFID, portails RFID : insertion de la RFID dans les produits, équipement de l'entreprise en antennes, imprimantes et lecteurs RFID, portails RFID. | Résultats obtenus, efficacité accrue des opérations et diminution des erreurs | mode et luxe, accessoires, matériaux de construction | |
Totem e Tavoli Touch interattivi | Totem e Tavoli Touch interattivi | l'optique | ||
Vente par Whatsapp | Seeforme by Whatsapp, une solution web qui peut être intégrée avec CRM, OMS, ERP, etc. et qui permet de paralléliser les chats avec Whatsapp et d'obtenir des statistiques commerciales clés. | Le chiffre d'affaires a triplé, passant de 6 millions d'euros à 18 millions d'euros. | le commerce de luxe et la grande distribution | |
Vous permettre d'expérimenter et de naviguer dans un bâtiment avant qu'il ne soit construit et avant que vous ne l'ayez vu en personne. | Projet dans le métavers par le biais d'une plateforme pour gérer l'ensemble de la navigation | Les gens peuvent se connecter dans le métavers, organiser des réunions et visiter le bâtiment d'une manière très attrayante. | l'innovation numérique et technologique | |
Distributeurs indisciplinés vendant le produit dans des territoires sans autorisation. Phase de vérification des ventes avec erreurs d'évasion | Rfid dans les bouteilles, emballages, tunnels, lecteurs, imprimantes RFID en option, solution logicielle Autentico Chain | Traçabilité et contrôle de la distribution sur le marché du vin | secteur vitivinicole | Autentico |
Nécessité de fournir au consommateur un moyen de vérifier l'authenticité de la bouteille de vin | RFID dans les bouteilles, l'emballage, le tunnel, le lecteur, les imprimantes RFID optionnelles, la solution logicielle | Protection des produits contre les contrefaçons et engagement des clients | secteur vitivinicole | Autentico |
Chaîne de magasins de mode connaissant des pénuries fréquentes de marchandises, des vols et des stocks mal assortis pour des numéros importants | RFID dans les bouteilles, l'emballage, le tunnel, le lecteur, les imprimantes RFID optionnelles, la solution logicielle | Suivi unique de chaque vêtement et système anti-shoplifting avec détection des produits | secteur de la santé et de la petite enfance | Autentico |
Comment garantir à un client du commerce électronique que le produit acheté provient de l'arbre en question | Rfid dans les bouteilles, emballages, tunnels, lecteurs, imprimantes RFID en option, solution logicielle Autentico Chain | Contrôle de la récolte et de l'expédition en fonction des commandes reçues dans le cadre d'un commerce électronique | agriculture et agroalimentaire | Autentico |
Falsification de dispositifs médicaux avec de graves conséquences pour le patient Falsification sur le territoire chinois | Rfid dans les bouteilles, emballages, tunnels, lecteurs, imprimantes RFID en option, solution logicielle Autentico Chain | Suivi des dispositifs médicaux avec impression d'étiquettes NFC en temps réel | la santé | Autentico |
Il n'existe pas sur le marché d'appareil PDA doté d'un lecteur HF capable de prendre en charge la norme ISO 15693. | Développement d'un lecteur PDA conforme à la norme NFC 15693 (tags de proximité) pour la logistique en bande HF | Dispositif unique avec lecteur optique HF et 2D/1D | secteur vitivinicole | Autentico |
Casser les étiquettes NFC dans les chaînes d'embouteillage | RFID dans les bouteilles, l'emballage, le tunnel, le lecteur, les imprimantes RFID optionnelles, la solution logicielle | Réduction drastique des ruptures d'étiquettes dans les lignes de production intensive | secteur vitivinicole | Autentico |
Mise en place de lecteurs RFID dans des lignes de production intensive | Rfid in bottles,packaging,tunnel avec peseuse,lecteur,imprimantes RFID optionnelles,solution logicielle | Les machines RFID permettent de gérer la production même sur des liquides | secteur vitivinicole | Autentico |
Mise en place d'un lecteur RFID pour les fabricants ne disposant pas de ligne de production et de boîtes non standardisées | RFID dans les bouteilles, l'emballage, le tunnel, le lecteur, les imprimantes RFID optionnelles, la solution logicielle | Les machines RFID permettent de gérer la production même pour les liquides et les boîtes hors format. | secteur vitivinicole | Autentico |
rationaliser le processus de production et le rendre plus efficace en contrôlant automatiquement la progression et en assurant la traçabilité unique de chaque cuir, de l'entrée dans l'usine à la sortie vers les différents clients de la chaîne de la haute couture. | la solution commence à fonctionner lorsque le cuir arrive à l'usine en provenance des fermes des États-Unis : après le contrôle visuel de la qualité, l'opérateur attache l'étiquette RFID spéciale à chaque cuir par rivetage : à partir de ce moment, le produit a sa propre identité électronique unique. Tout au long de la chaîne de traitement, chaque cuir est automatiquement détecté aux 9 stations RFID disséminées dans l'usine ; pour mieux répondre aux besoins opérationnels de nos clients, un chariot intelligent intégrant la technologie RFID et des accessoires a été mis en place. | L'utilisation de la technologie RFID a permis d'assurer une traçabilité efficace et fiable des produits tout au long du processus de production. | tanneries | RFID GLOBAL by Softwork |
Suivre de manière fiable et automatique le processus de lavage et de remplissage de chaque fût d'eau ; s'assurer que les fûts d'acier, biens coûteux appartenant à l'entreprise, retournent dans les locaux une fois qu'ils ont été vidés de leur contenu. | chaque fût d'acier est muni d'une étiquette métallique HARDY on, ce qui lui confère désormais une identité numérique unique ; le lecteur RFID installé dans la ligne de lavage et de remplissage des fûts permet de détecter leur passage sur le convoyeur à rouleaux : les données de l'étiquette sont acquises automatiquement et permettent à l'entreprise de disposer d'informations opportunes. | la gestion agile de ces articles consignés (fûts métalliques) | secteur de l'alimentation et des boissons | RFID GLOBAL by Softwork |
traçabilité automatique des produits (aluminium) dans la chaîne de production et l'entrepôt | suivre le mouvement des bobines d'aluminium et savoir en temps réel quel type de métal est en train d'être produit, en contrôlant automatiquement sa progression, pour une gestion allégée même du stockage dans différents types d'entrepôts et de l'exécution des commandes qui s'ensuivent. | Des étiquettes RFID sur métal apposées sur le « berceau » où est logée la bobine d'aluminium, détectées à chacune des 11 stations RFID disséminées le long du parcours des rouleaux (parcours au cours duquel le berceau avec son chargement de bobines d'aluminium se déplace sur les rouleaux, à l'intérieur de l'usine, le long de la ligne de production et jusqu'à l'entrepôt) : cela génère une première donnée précieuse, permettant de connaître en temps réel la phase exacte du processus de production de l'aluminium, ce qui facilite sa gestion allégée en termes de temps, d'erreurs et de gaspillage de matériaux. Une fois le processus de fabrication terminé, la machine qui manipule la bobine reçoit du système des informations sur l'emplacement exact de l'entrepôt automatique vers lequel transporter le produit, et cette opération logistique est également suivie automatiquement par un point de détection RFID. | secteur de l'ingénierie et des matériaux industriels | RFID GLOBAL by Softwork |
rationaliser le traitement des commandes de manière correcte (sans erreur humaine) et rapide | Application, pendant la phase d'emballage/stockage, d'une étiquette RFID sur chaque boîte ; le chariot sur lequel les boîtes sont placées pendant la préparation de la commande pour un client passe ensuite par un portique RFID équipé d'un lecteur et d'antennes, ce qui permet de vérifier et d'acquérir en quelques secondes les codes de produit d'un maximum d'environ 200 boîtes/caisses ; ces codes sont ensuite acquis dans l'application de gestion qui décharge l'entrepôt et prépare les documents de vente. | La détection des produits placés sur les chariots simultanément et involontairement, simplement en passant à travers une fente, a depuis apporté des avantages significatifs en termes d'efficacité et de fiabilité, avec des réductions de temps de traitement et de coûts de 70% ! | la production et la vente de costumes | RFID GLOBAL by Softwork |
Contrôle d'accès sécurisé pour les piétons et les véhicules | Une solution de voies d'accès internes pour minimiser l'impact du trafic entrant et sortant du port sur le réseau routier public, tout en concevant des voies piétonnes internes pour se connecter à la promenade de la ville. | Des badges RFID remis aux plaisanciers, au personnel du port de plaisance et aux clients des services, et un réseau de contrôleurs RFID qui acquièrent le code unique de chaque carte pour permettre (ou non) l'utilisation des différents services d'entrée, de sortie et de paiement. Le système est évolutif et, en fonction des différents degrés d'autorisation, permet ou refuse l'accès des personnes munies d'un badge, qu'il s'agisse de plaisanciers ou de membres du personnel de la marina, aux différentes zones, y compris les toilettes/douches pour les plaisanciers, et les toilettes et la salle de contrôle pour les membres du personnel de la marina. La RFID contrôle également l'entrée et la sortie des véhicules du parking de la marina avec la même logique : lorsque la carte RFID est approchée du lecteur inséré dans la colonne, le système reconnaît et autorise l'accès de la voiture en levant la barrière. La solution de monnaie électronique Paga Card gère plutôt le paiement des services | touristique et nautique | RFID GLOBAL by Softwork |
éliminer le risque de dysfonctionnements opérationnels+B33, tels que l'impossibilité de livrer les tubes à essai au site du laboratoire de destination et le matériel devenu impropre à l'analyse parce qu'il est exposé à des températures trop élevées, tout en garantissant la sécurité de la manipulation des tubes à essai contenant du matériel biologique entre les deux sites de laboratoire | solution pour l'identification et la traçabilité des tubes à essai dans les hôpitaux et les laboratoires d'analyse. | le contrôle de l'ensemble du processus de transport des éprouvettes entre les deux sites du laboratoire d'analyse, permettant l'identification des éprouvettes et la vérification des conditions environnementales pendant leur transport, afin de garantir la cohérence et l'intégrité du matériel biologique | santé et services de santé | RFID GLOBAL by Softwork |
Suivre la transformation de la pierre naturelle, depuis l'entrée du « bloc » dans l'usine jusqu'à la localisation des dalles individuelles dans l'entrepôt et leur gestion après-vente. | des solutions tout-en-un pour gérer automatiquement la production (par exemple, le polissage des plaques de marbre), la logistique (inventaire et localisation des plaques dans l'entrepôt) et le cycle commercial grâce à la RFID. | l'amélioration des délais et de la qualité des services, notamment : le temps nécessaire à l'inventaire des blocs sur le site du client a diminué de 80 % (l'inventaire semestriel des blocs dans l'entrepôt, avant l'avènement de la technologie RFID, nécessitait le travail de deux personnes pendant plus de deux jours sur le site et le travail d'un opérateur au bureau pendant près de deux semaines pour vérifier la cohérence des données. Aujourd'hui, l'ensemble du processus d'inventaire en bloc prend moins de trois heures et l'opérateur lance simplement un programme qui signale en quelques secondes les différences entre les données « réelles » et les données stockées dans le système de gestion ; on estime que le temps nécessaire à la gestion de l'entrepôt (chargement et déchargement) a diminué de 40 pour cent la gestion du sciage et des rapports de production présente une amélioration de 40 %. dans l'ensemble, la gestion de l'entrepôt des dalles, la transformation, la pré-post-vente et la gestion des stocks de dalles ont enregistré une amélioration de 40 % du délai de mise en œuvre. | matériaux de construction | RFID GLOBAL by Softwork |
suivi et traçage des actifs : automatisation du suivi & ; traçage des actifs de l'entreprise, c'est-à-dire l'équipement utilisé pour la production et l'entretien des trains, déplacé en permanence dans les différents départements de l'entreprise, qui couvrent une superficie totale de plus de 20 000 m2 divisée en 6 baies. | Solution Bluetooth Low Energy : sur les actifs, y compris les clés dynamométriques, les simulateurs, les instruments de mesure, les stations d'essai faisant l'objet de programmes de maintenance et/ou de vérification, des balises BLE ont été apposées, qui transmettent des données à des EchoBeacons fixés au plafond ou au mur près des portes d'entrée/sortie, chacune étant logiquement affectée à l'environnement (zone) à surveiller : Il s'agit de passerelles BLE miniatures, conçues, dessinées et fabriquées, capables de présider et de surveiller la présence de tags/beacons dans des zones limitées, puis de détecter de manière ponctuelle (sans les mains) les équipements équipés de Beacons, puis de retransmettre ces informations à la passerelle de lecture BLE jusqu'à une distance de 100 m (et plus). | Économie d'environ 160 heures par mois, auparavant consacrées au processus de gestion des actifs de l'entreprise pour les seuls départements où la solution est désormais mise en œuvre, ce qui permet aux opérateurs de se concentrer sur des aspects plus productifs et plus liés à l'activité. | mobilité et transport ferroviaire | RFID GLOBAL by Softwork |
améliorer la sécurité au travail en mesurant le temps d'exposition réel des travailleurs des tunnels au radon (gaz nocif). | Système Bluetooth Low Energy : balises portées au poignet du personnel d'entretien avec le soutien du bracelet, EchoBeacons et passerelles installées sur le mur pour détecter automatiquement quels opérateurs se trouvent dans une zone intérieure précise des tunnels et pendant combien de temps (système de positionnement intérieur). | optimiser la mesure objective de l'exposition à un agent nocif, réduisant ainsi considérablement le risque qui en résulte. | secteur de l'eau | RFID GLOBAL by Softwork |
Optimisez la gestion du matériel en suivant en temps réel les chargements de ferraille depuis la zone de déchargement jusqu'à la zone de stockage, en garantissant la précision et en réduisant les erreurs opérationnelles. | Contrôle automatique des opérations de manutention : suivi en temps réel des chargements de ferraille pour retracer le parcours de la zone de déchargement à la zone de stockage, avec enregistrement automatique des opérations effectuées. Identification précise de la position des matières premières dans les réservoirs de stockage et vérification de l'affectation correcte en fonction du type. Numérisation complète du processus de transfert des ferro-alliages, avec création et compte rendu des missions via l'intranet. Automatisation des opérations de chargement et de déchargement afin de réduire les erreurs manuelles, d'améliorer l'efficacité de la production et de garantir un contrôle précis de chaque étape du processus. | Améliorer la traçabilité des matériaux, assurer un contrôle précis des opérations de chargement et de déchargement et réduire le risque d'erreurs logistiques. | acier et métallurgie | SYNAPSES |
Optimiser l'efficacité de la production en contrôlant en temps réel l'utilisation des outils sur la chaîne de montage et en analysant les temps d'usinage afin de réduire les déchets et d'améliorer la qualité. | Contrôle automatique des opérations d'assemblage : localisation en temps réel des outils de production pour suivre leur utilisation dans les différentes zones de la ligne, avec enregistrement automatique des opérations effectuées. Identification précise de la position des outils et vérification de leur utilisation correcte à chaque étape du processus. Numérisation complète de la surveillance de la ligne de production, avec génération de rapports détaillés et analyse des cartes thermiques pour optimiser le flux de travail. Automatisation des notifications pour signaler les anomalies techniques en temps réel, ce qui améliore la réactivité dans la résolution des problèmes et garantit l'efficacité et la qualité de l'assemblage. | Optimiser le suivi des outils de production, assurer un suivi précis des opérations et réduire considérablement les risques d'erreurs et d'inefficacités sur la chaîne de montage.. | automotive | SYNAPSES |
Vous souhaitez recevoir plus d’informations sur nos produits, un devis ou des conseils pour choisir la solution la mieux adaptée à votre entreprise ?
Contactez-nous en remplissant le formulaire avec vos coordonnées.
Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Abonnez-vous à la newsletter pour rester informé sur les dernières solutions d’Elision.
Copyright © Elision S.r.l. – Tous droits réservés
N° TVA : 01723720031 – PEC : elision@pec.it